| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Cogent Food & Agriculture LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | COGENT FOOD AGR | ||||||||||||||||||||
| ISSN | 2331-1932 | ||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 3.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.cogentoa.com/journal/food-and-agriculture | ||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||
| 出版社 | Taylor & Francis Group | ||||||||||||||||||||
| 主題分野 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 368年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( GBP1344; USD1680; EUR1615; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: agriculture、entomology、veterinary sciences、crop sciences、food science、food technology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2331-1932%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 11 Weeks | ||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [Cogent Food & Agriculture] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: lfy123 分野: 農業と林業 査読期間: 2.0 month(s) 結果: 改訂後に受け入れられました レビューを書く |
2026-03-25 12:29:23 レビューした 全体的には順調でしたが、技術審査が非常に面倒で、上級者に与えられました。 |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us