| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Zeitschrift fur Neuropsychologie LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | Z NEUROPSYCHOL | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1016-264X | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 20.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://ores.su/en/journals/zeitschrift-fur-neuropsychologie/ | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/ZNP | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | H. Huber | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | CLINICAL NEUROLOGY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 13年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 48.84% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1016-264X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [Zeitschrift fur Neuropsychologie] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: 凌霄高洁 分野: 心理学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2017-07-14 10:28:52 レビューした SCIソースのジャーナルを維持できれば、それで十分です。将来学校がCiteScoreを採用する場合、心配はありません。一方でCiteScoreは幅広いジャーナルを引用しており、このジャーナルは間違いなくその中に含まれています。また、小さなジャーナルにも利益があり、みんなの差はそれほど大きくなりません。学校がCiteScoreを採用することを願っています |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us