| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE LetPub Score 5.2
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.9 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | RESTOR NEUROL NEUROS | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0922-6028 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1878-3627 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://journals.sagepub.com/home/rnn | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/rnn | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | SAGE Publications (formerly IOS Press) | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 医学 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 6年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 16.67% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0922-6028%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Moderate | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: 凌霄高洁 分野: 医学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2017-07-18 14:29:21 レビューした 下がって下がって、すぐに2を割ってしまうのかな。1年でかなり下がったけど、0.1ポイントでも大事にすべきだ |
| 著者: 凌霄高洁 分野: 医学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: 保留中&不明 レビューを書く |
2013-07-01 11:14:26 レビューした この雑誌の評価は現在2.5点です。昨年よりかなり高いですね。さらに3点に到達する可能性はありますか? |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us