| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ORDER | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0167-8094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1572-9273 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.springer.com/11083 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/orde | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Springer Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 30年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 23.76% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-8094%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us