| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Minerva Endocrinology LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | MINERVA ENDOCRINOL | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0391-1977 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1827-1634 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 25.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-endocrinologica/ | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | http://www.minervamedicaonlinesubmission.it/?CollectionSetId=23 | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Edizioni Minerva Medica S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | Italy | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 53年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 5.16% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0391-1977%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Minerva Endocrinology] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us