| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | IET Cyber-systems and Robotics (A previous title of this journal is ) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | IET CYBER-SYST ROBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2631-6315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 16.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | John Wiley & Sons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 22年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2631-6315%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [IET Cyber-systems and Robotics] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: 顶真爱学习 分野: コンピュータ科学 査読期間: 2.0 month(s) 結果: 改訂後に受け入れられました レビューを書く |
2025-06-24 15:56:52 レビューした 査読意見は明確であり、査読スピードは比較的速いです。 |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us