ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル![]() | Circular Economy (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2773-1677 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2752-163X | ||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://circulareconomyjournal.org/ | ||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||
出版社 | DSRPT GbR | ||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Energy | ||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Germany | ||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( EUR230; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: circular economy、sustainability、business model innovation、closed-loop supply chain、degrowth、dynamic capabilities Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardPeer review | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2773-1677%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 10 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[Circular Economy] のレビュー | レビューを書く |
著者: GUYS 分野: 生態学と環境科学 査読期間: 2.0 month(s) 結果: 改訂後に受け入れられました レビューを書く |
2025-04-16 17:19:14 レビューした 2022年に主催される清華大学の新刊は、品質はまあまあです。Citescore2024は9.9で、今年はインパクトファクターが期待されており、投資する価値があります。 ![]() ![]() |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us