| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | AGRICULTURE AND HUMAN VALUES LetPub Score 7.4
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 6.1 Speed 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | AGR HUM VALUES | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0889-048X | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1572-8366 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 13.90%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.springer.com/10460 | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/ahum/ | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Springer Netherlands | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 農業と林業 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 125年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 54.24% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0889-048X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >36 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [AGRICULTURE AND HUMAN VALUES] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: Anonymous 分野: 社会学 査読期間: 6.0 month(s) 結果: 拒否されました レビューを書く |
2016-07-11 14:41:17 レビューした 解説情報は本当ですか? |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us