| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | GOLD BULLETIN LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.7 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | GOLD BULL | |||||||||||||||||||||
| ISSN | 0017-1557 | |||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2190-7579 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 54 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 5.30%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.springer.com/13404 | |||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/gold/ | |||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | |||||||||||||||||||||
| 出版社 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 工学 | |||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | |||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1971 | |||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 15年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 6.82% | |||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0017-1557%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: About 3.0 month(s) | |||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Moderate | |||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [GOLD BULLETIN] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: 匿名 分野: 化学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: レビューを書く |
2012-03-05 15:34:00 レビューした 私は、VOCの金触媒研究を行っており、表面分析に焦点を当て、メカニズムに焦点を当てています。新しいアイデアが重要であれば、これは適切な選択であると感じています |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us