| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | IEEE Transactions on Intelligent Vehicles LetPub Score 7.1
53 ratings
Rate
Reputation 7.0 Influence 6.8 Speed 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2379-8858 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2379-8904 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 21.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7274857 | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/t-iv | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes (Hybrid OA journal) | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | IEEE | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Mathematics | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 382年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 3.96% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2379-8858%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
| |