| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | CHEM ENG PROG | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0360-7275 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.aiche.org/resources/publications | ||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | American Institute of Chemical Engineers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 月刊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 13年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0360-7275%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
| [CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS] のレビュー | レビューを書く |
| 著者: 匿名 分野: 化学 査読期間: 0.0 month(s) 結果: レビューを書く |
2012-10-15 18:44:00 レビューした まだこのジャーナルで公表したことがないので、投稿経験を共有している方がいますか?最近、インパクトファクターが向上していると聞いたので気になっています |
| 最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
Contact us