| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Forensic Sciences Research (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.7
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.4 Speed 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | FORENSIC SCI RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2096-1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2471-1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 5.60%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.tandfonline.com/TFSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Taylor & Francis Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | MEDICINE, LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 52年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 91.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: forensic sciences、clinical forensic medicine、crime scene investigation Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2096-1790%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 26 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Forensic Sciences Research] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us