最初 前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-6045 | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi KAFKAS UNIV VET FAK | H-index: 15 CiteScore: 1.60 | 農業と林業 | SCIE | Yes | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 19751 | |||
0386-216X | KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU KAGAKU KOGAKU RONBUN | H-index: 17 CiteScore: 0.50 | 工学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 15898 | |||
1607-551X | KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES KAOHSIUNG J MED SCI | H-index: 30 CiteScore: 5.80 | 医学 | SCIE | Yes | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 36594 | |||
1731-5530 | Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska-Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery KARDIOCHIR TORAKOCHI | H-index: 7 CiteScore: 1.20 | 医学 | - | Yes | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 13050 | |||
0022-9032 | Kardiologia Polska KARDIOL POL | H-index: 29 CiteScore: 3.10 | 医学 | SCIE | Yes | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 23218 | |||
0022-9040 | KARDIOLOGIYA KARDIOLOGIYA | H-index: 13 CiteScore: 1.80 | 医学 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 21116 | |||
0075-5222 | Kasmera KASMERA | H-index: 5 CiteScore: 0.02 | - | No | Easy | 10 Weeks | 15210 | ||||
0932-3902 | KERNTECHNIK KERNTECHNIK | H-index: 17 CiteScore: 1.20 | 工学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 17360 | |||
0948-3276 | KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe KGK-KAUT GUMMI KUNST | H-index: 28 CiteScore: 0.30 | 工学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 19147 | |||
1420-4096 | KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH KIDNEY BLOOD PRESS R | H-index: 46 CiteScore: 3.80 | 医学 | SCI SCIE | Yes | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 31271 | |||
最初 前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後 (ページ |
Contact us