| 最初 前へ 49 50 51 52 53 54 55 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102-6445 | Lua Nova | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | Yes | 20 Weeks | 1723 | |||||
| 0929-7332 | Linguistics in the Netherlands | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 1708 | ||||||
| 0023-9909 | Lebende Sprachen | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1816 | ||||||
| 0868-4731 | Linguistica Uralica | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 36 Weeks | 1466 | |||||
| 1132-0214 | Linguistica | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 14 Weeks | 1621 | |||||
| 0304-2294 | Linguistica Antverpiensia | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | 文学 | - | No | 1910 | |||||
| 0716-5811 | Literatura y Linguistica | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 48 Weeks | 1728 | |||||
| 0716-0542 | Lenguas Modernas | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 12 Weeks | 1569 | |||||
| 0079-4740 | Lingua Posnaniensis | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 32 Weeks | 1511 | |||||
| 0208-4228 | Linguistica Silesiana | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 1810 | ||||||
| 最初 前へ 49 50 51 52 53 54 55 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us