| 最初 前へ 47 48 49 50 51 52 53 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0340-0425 | Leviathan (Germany) | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 1832 | ||||||
| 2447-9543 | Latin-American Journal of Discourse Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 25 Weeks | 1441 | |||||
| 2632-2714 | Letters in High Energy Physics | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | Yes | 12 Weeks | 7692 | |||||
| 1896-2122 | LingVaria | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | Yes | 24 Weeks | 1372 | |||||
| 0078-6608 | L' Orthodontie française | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 1546 | ||||||
| 1001-5493 | Lizi Jiaohuan Yu Xifu/Ion Exchange and Adsorption | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 1839 | ||||||
| 1070-485X | Leading Edge | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 2787 | ||||||
| 0211-5891 | Lurralde | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1532 | ||||||
| 0023-8082 | Landtechnik | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 16 Weeks | 1664 | |||||
| 0143-2974 | Local Population Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 2405 | ||||||
| 最初 前へ 47 48 49 50 51 52 53 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us