| 最初 前へ 26 27 28 29 30 31 32 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0797-4930 | INGENIERIA QUIMICA ING QUIM-URUGUAY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 6805 | |||||
| 0895-8378 | INHALATION TOXICOLOGY INHAL TOXICOL | H-index: 77 CiteScore: 4.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 16225 | |||
| 1353-8047 | INJURY PREVENTION INJURY PREV | H-index: 72 CiteScore: 3.90 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 20640 | |||
| 0020-1383 | INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED INJURY | H-index: 109 CiteScore: 4.20 | 医学 | SCIE | No | About 37.5% | Average 4.5 Month(s) | 34610 | |||
| 1995-0829 | Inland Water Biology INLAND WATER BIOL | H-index: 9 CiteScore: 1.50 | 生物学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 9581 | |||
| 1753-4259 | Innate Immunity INNATE IMMUN-LONDON | H-index: 63 CiteScore: 5.40 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 28256 | |||
| 1466-8564 | Innovative Food Science & Emerging Technologies INNOV FOOD SCI EMERG | H-index: 96 CiteScore: 12.00 | 農業と林業 | SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 114584 | |||
| 0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY Inorg. Chem. | H-index: 210 CiteScore: 7.50 | 化学 | SCI SCIE | Transformative | Difficult | About 2.1 month(s) | 472941 | |||
| 1387-7003 | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS INORG CHEM COMMUN | H-index: 67 CiteScore: 8.50 | 化学 | SCI SCIE | No | 66% | About 2.1 month(s) | 171323 | |||
| 0020-1685 | INORGANIC MATERIALS INORG MATER+ | H-index: 34 CiteScore: 1.30 | 材料科学 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 43846 | |||
| 最初 前へ 26 27 28 29 30 31 32 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us