| 最初 前へ 24 25 26 27 28 29 30 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004-8979 | Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications NUMER MATH-THEORY ME | H-index: 15 CiteScore: 3.20 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 32857 | |||
| 0749-159X | NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS NUMER METH PART D E | H-index: 50 CiteScore: 6.60 | 数学 | SCIE | No | Easy | About 8.0 month(s) | 55088 | |||
| 0029-599X | NUMERISCHE MATHEMATIK NUMER MATH | H-index: 74 CiteScore: 3.90 | 数学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 41205 | |||
| 0394-7394 | Nuncius-Journal of the History of Science NUNCIUS | H-index: 6 CiteScore: 0.60 | 哲学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 10157 | |||
| 1594-9982 | NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA B-BASIC TOPICS IN PHYSICS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 7322 | |||||
| 0260-6917 | NURSE EDUCATION TODAY NURS EDUC TODAY | H-index: 65 CiteScore: 8.70 | 教育 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 48554 | |||
| 0363-3624 | Nurse Educator NURS EDUC | H-index: 34 CiteScore: 3.00 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 15513 | |||
| 1441-0745 | Nursing & Health Sciences NURS HEALTH SCI | H-index: 41 CiteScore: 2.30 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 19783 | |||
| 0029-6465 | NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA NURS CLIN N AM | H-index: 28 CiteScore: 3.40 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9687 | |||
| 0746-1739 | NURSING ECONOMICS NURS ECON | H-index: 41 CiteScore: 1.70 | 医学 | SCIE | No | Easy | 10141 | ||||
| 最初 前へ 24 25 26 27 28 29 30 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us