| 最初 前へ 23 24 25 26 27 28 29 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0884-3236 | LATE IMPERIAL CHINA LATE IMP CHINA | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 歴史 | - | No | 2642 | |||||
| 0024-2527 | LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES LIBR RESOUR TECH SER | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 経営学 | - | No | 2677 | |||||
| 0047-4800 | LITTERATURE LITTERATURE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | No | 2071 | |||||
| 2379-6146 | Learning Health Systems LEARN HEALTH SYST | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 医学 | - | Yes | 20 Weeks | 2101 | ||||
| 1684-4904 | Lexikos LEXIKOS | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 文学 | - | Yes | 7 Weeks | 3093 | ||||
| 2295-5739 | Linguistica Antverpiensia New Series-Themes in Translation Studies LING ANTVERP NEW SER | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | 文学 | - | No | 2331 | |||||
| 0305-8034 | London Journal LOND J | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 歴史 | - | No | 7460 | |||||
| 1913-5688 | LEARNing Landscapes LEARN LANDSC | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 教育 | - | No | 2217 | |||||
| 1022-8195 | Language Matters LANG MATTERS | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 文学 | - | No | 2514 | |||||
| 1743-8721 | Law Culture and the Humanities LAW CULT HUMANIT | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 社会学 | - | No | 2121 | |||||
| 最初 前へ 23 24 25 26 27 28 29 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us