最初 前へ 23 24 25 26 27 28 29 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0884-3236 | LATE IMPERIAL CHINA LATE IMP CHINA | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 歴史 | - | No | 1617 | |||||
0024-2527 | LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES LIBR RESOUR TECH SER | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 経営学 | - | No | 1663 | |||||
0047-4800 | LITTERATURE LITTERATURE | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 文学 | - | No | 1388 | |||||
2379-6146 | Learning Health Systems LEARN HEALTH SYST | H-index: 0 CiteScore: 5.60 | 医学 | - | Yes | 20 Weeks | 1338 | ||||
1684-4904 | Lexikos LEXIKOS | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 文学 | - | Yes | 7 Weeks | 2134 | ||||
2295-5739 | Linguistica Antverpiensia New Series-Themes in Translation Studies LING ANTVERP NEW SER | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 文学 | - | No | 1659 | |||||
0305-8034 | London Journal LOND J | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 歴史 | - | No | 6456 | |||||
1913-5688 | LEARNing Landscapes LEARN LANDSC | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 教育 | - | No | 1439 | |||||
1022-8195 | Language Matters LANG MATTERS | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 文学 | - | No | 1884 | |||||
1743-8721 | Law Culture and the Humanities LAW CULT HUMANIT | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 社会学 | - | No | 1307 | |||||
最初 前へ 23 24 25 26 27 28 29 次へ 最後 (ページ |
Contact us