| 最初 前へ 23 24 25 26 27 28 29 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0884-3236 | LATE IMPERIAL CHINA LATE IMP CHINA | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 歴史 | - | No | 2563 | |||||
| 0024-2527 | LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES LIBR RESOUR TECH SER | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 経営学 | - | No | 2607 | |||||
| 0047-4800 | LITTERATURE LITTERATURE | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 文学 | - | No | 2004 | |||||
| 2379-6146 | Learning Health Systems LEARN HEALTH SYST | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 医学 | - | Yes | 20 Weeks | 2022 | ||||
| 1684-4904 | Lexikos LEXIKOS | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 文学 | - | Yes | 7 Weeks | 3025 | ||||
| 2295-5739 | Linguistica Antverpiensia New Series-Themes in Translation Studies LING ANTVERP NEW SER | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | 文学 | - | No | 2274 | |||||
| 0305-8034 | London Journal LOND J | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 歴史 | - | No | 7389 | |||||
| 1913-5688 | LEARNing Landscapes LEARN LANDSC | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 教育 | - | No | 2155 | |||||
| 1022-8195 | Language Matters LANG MATTERS | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 文学 | - | No | 2439 | |||||
| 1743-8721 | Law Culture and the Humanities LAW CULT HUMANIT | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 社会学 | - | No | 2058 | |||||
| 最初 前へ 23 24 25 26 27 28 29 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us