最初 前へ 14 15 16 17 18 19 20 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0300-3930 | LOCAL GOVERNMENT STUDIES LOCAL GOV STUD | H-index: 0 CiteScore: 4.80 | 経営学 | - | No | 3838 | |||||
0024-3949 | LINGUISTICS LINGUISTICS | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 文学 | - | No | 38 Weeks | 3477 | ||||
1743-9884 | Learning Media and Technology LEARN MEDIA TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 9.40 | 教育 | - | No | 4812 | |||||
1006-4125 | Laser & Optoelectronics Progress LASER OPTOELECTRON P | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 物理学と天文学 | - | No | 11337 | |||||
0950-0782 | Language and Education LANG EDUC-UK | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 教育 | - | No | 3259 | |||||
1749-818X | Language and Linguistics Compass LANG LINGUIST COMPAS | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 文学 | - | No | 2248 | |||||
0898-5898 | Linguistics and Education LINGUIST EDUC | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | 教育 | - | No | 3677 | |||||
0970-2113 | Lung India LUNG INDIA | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 医学 | - | Yes | 37 Weeks | 2424 | ||||
0938-8982 | Learning Disabilities Research & Practice LEARN DISABIL RES PR | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 教育 | - | No | 2109 | |||||
1742-7150 | Leadership LEADERSHIP-LONDON | H-index: 0 CiteScore: 4.90 | 経営学 | - | No | 3377 | |||||
最初 前へ 14 15 16 17 18 19 20 次へ 最後 (ページ |
Contact us