最初 前へ 13 14 15 16 17 18 19 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2391-5455 | Open Mathematics OPEN MATH | H-index: 21 CiteScore: 2.20 | 数学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 63726 | ||||
2391-5471 | Open Physics OPEN PHYS | H-index: 30 CiteScore: 3.30 | 物理学と天文学 | SCIE | Yes | 18 Weeks | 33681 | ||||
2334-2536 | Optica OPTICA | H-index: 56 CiteScore: 17.50 | 物理学と天文学 | SCIE | Yes | 15 Weeks | 188381 | ||||
2052-4129 | Organic Chemistry Frontiers ORG CHEM FRONT | H-index: 39 CiteScore: 8.20 | 化学 | SCIE | No | 319882 | |||||
1757-7853 | Orthopaedic Surgery ORTHOP SURG | H-index: 17 CiteScore: 3.90 | 医学 | SCIE | No | 20 Weeks | 50026 | ||||
0030-6002 | ORVOSI HETILAP ORVOSI HETILAP | H-index: 18 CiteScore: 1.20 | 医学 | SCIE | No | 9655 | |||||
2391-5463 | Open Medicine OPEN MED-WARSAW | H-index: 24 CiteScore: 3.00 | 医学 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 53810 | ||||
2494-1271 | OENO One OENO ONE | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 農業と林業 | SCIE | No | 13 Weeks | 15241 | ||||
2328-8957 | Open Forum Infectious Diseases OPEN FORUM INFECT DI | H-index: 21 CiteScore: 6.00 | 医学 | SCIE | Yes | 9 Weeks | 19668 | ||||
2332-4252 | Operative Neurosurgery OPER NEUROSURG | H-index: 16 CiteScore: 2.80 | 医学 | SCIE | Hybrid | 14403 | |||||
最初 前へ 13 14 15 16 17 18 19 次へ 最後 (ページ |
Contact us