| 最初 前へ 13 14 15 16 17 18 19 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047-4045 | LANGUAGE IN SOCIETY LANG SOC | H-index: 0 CiteScore: 5.70 | 文学 | - | No | 3782 | |||||
| 1362-1688 | Language Teaching Research LANG TEACH RES | H-index: 0 CiteScore: 17.80 | 文学 | - | No | 9139 | |||||
| 0265-5322 | Language Testing LANG TEST | H-index: 0 CiteScore: 7.00 | 文学 | - | No | 3572 | |||||
| 0261-4448 | Language Teaching LANG TEACHING | H-index: 0 CiteScore: 12.70 | 文学 | - | No | 4937 | |||||
| 0165-0157 | LINGUISTICS AND PHILOSOPHY LINGUIST PHILOS | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 文学 | - | No | 3626 | |||||
| 0142-6397 | Landscape Research LANDSCAPE RES | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 社会学 | - | No | 10822 | |||||
| 0362-9805 | LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY LEGIS STUD QUART | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | 社会学 | - | No | 2927 | |||||
| 1094-3501 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY LANG LEARN TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 7.40 | 文学 | - | Yes | 53 Weeks | 4186 | ||||
| 0740-8188 | LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH LIBR INFORM SCI RES | H-index: 0 CiteScore: 5.20 | 経営学 | - | No | 4715 | |||||
| 0271-5309 | LANGUAGE & COMMUNICATION LANG COMMUN | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | 文学 | - | No | 4599 | |||||
| 最初 前へ 13 14 15 16 17 18 19 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us