| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ASTRONOMY REPORTS LetPub Score 4.6
50 ratings
Rate
Reputation 5.4 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ASTRON REP+ | ||||||||||||||||||||
| ISSN | 1063-7729 | ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1562-6881 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 27 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 37.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.springer.com/11444 | ||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/AR?lang=en | ||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||
| 出版社 | Pleiades Publishing | ||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 物理学と天文学 | ||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 月刊 | ||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 131年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 7.55% | ||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1063-7729%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [ASTRONOMY REPORTS] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us