| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.5 Influence 3.5 Speed 7.1 | |||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | NETWORK-COMP NEURAL | |||||||||||||||||||||
| ISSN | 0954-898X | |||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1361-6536 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 53 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 0.00%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://informahealthcare.com/journal/net | |||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | http://mc.manuscriptcentral.com/ncns | |||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | |||||||||||||||||||||
| 出版社 | Informa Healthcare | |||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 工学 | |||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | |||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1990 | |||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 40年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 2.58% | |||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q4
| |||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0954-898X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | |||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | |||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us