| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES LetPub Score 7.2
50 ratings
Rate
Reputation 8.6 Influence 6.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ATOM DATA NUCL DATA | ||||||||||||||||||||
| ISSN | 0092-640X | ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1090-2090 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 58 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 7.30%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.journals.elsevier.com/atomic-data-and-nuclear-data-tables/ | ||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/ADNDT | ||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||
| 出版社 | Academic Press Inc. | ||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 物理 | ||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 25年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 14.52% | ||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0092-640X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions Elsevierのデータ: Average 9.5 Week(s) | ||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy Elsevierのデータ: 47% | ||||||||||||||||||||
| オンライン記事の公開時間 | Elsevierのデータ: Average 21.2 Week(s) | ||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us