| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Expert Review of Neurotherapeutics According to the latest JCR data, this journal is indexed in the JCR. A previous title of this journal is ) LetPub Score 6.3
50 ratings
Rate
Reputation 7.6 Influence 5.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | EXPERT REV NEUROTHER | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1473-7175 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1744-8360 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 2.90%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.tandfonline.com/loi/iern20 | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://mc.manuscriptcentral.com/ern | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Taylor and Francis Ltd. | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | CLINICAL NEUROLOGY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 91年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 6.30% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-7175%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Expert Review of Neurotherapeutics] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us