| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ASTROPARTICLE PHYSICS LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.1 Influence 5.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ASTROPART PHYS | ||||||||||||||||
| ISSN | 0927-6505 | ||||||||||||||||
| h-index | 105 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 4.10%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.journals.elsevier.com/astroparticle-physics/ | ||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/ASTROPARTPHYS | ||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
| 出版社 | Elsevier | ||||||||||||||||
| 主題分野 | 物理学と天文学 | ||||||||||||||||
| 出版国/地域 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||
| 発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
| 年間記事数 | 53年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 28.21% | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0927-6505%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Sort of slow, 4-8 Week(s) Elsevierのデータ: Average 12.3 Week(s) | ||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Ordinary Elsevierのデータ: 44% | ||||||||||||||||
| オンライン記事の公開時間 | Elsevierのデータ: Average 3.7 Week(s) | ||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [ASTROPARTICLE PHYSICS] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us