| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ECONOMETRIC THEORY LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ECONOMET THEOR | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0266-4666 | ||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1469-4360 | ||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 10.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://korora.econ.yale.edu/et/ | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | http://korora.econ.yale.edu/et/ | ||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Cambridge University Press | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 33年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 35.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0266-4666%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [ECONOMETRIC THEORY] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us