| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Austrian Journal of Earth Sciences LetPub Score 4.7
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | AUSTRIAN J EARTH SCI | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0251-7493 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2072-7151 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 18.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.univie.ac.at/ajes/ | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | Email to the Editor-in-Chief (Michael Wagreich):michael.wagreich@univie.ac.at | ||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Austrian Geological Society | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Earth and Planetary Sciences | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | AUSTRIA | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 14年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0251-7493%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Austrian Journal of Earth Sciences] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us