| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Plasma Processes and Polymers LetPub Score 6.3
50 ratings
Rate
Reputation 7.5 Influence 5.1 Speed 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | PLASMA PROCESS POLYM | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1612-8850 | ||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1612-8869 | ||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 13.80%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1612-8869 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | http://mc.manuscriptcentral.com/ppap/ | ||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Wiley-VCH Verlag | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 月刊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 132年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 25.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1612-8850%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Average 3 Month(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: About 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Plasma Processes and Polymers] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us