| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Networks and Heterogeneous Media LetPub Score 5.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.5 Influence 4.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | NETW HETEROG MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1556-1801 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1556-181X | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 5.90%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | nhmaims@camden.rutgers.edu | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | American Institute of Mathematical Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 64年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 97.60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-1801%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Networks and Heterogeneous Media] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us