| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | MASS SPECTROMETRY REVIEWS LetPub Score 8.8
50 ratings
Rate
Reputation 10.0 Influence 8.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | MASS SPECTROM REV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0277-7037 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1098-2787 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 1.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2787 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | http://authorservices.wiley.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | John Wiley and Sons Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 35年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 27.83% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0277-7037%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Invited contributions ? Irregular | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: Difficult | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [MASS SPECTROMETRY REVIEWS] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us