| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Functional Diamond (A previous title of this journal is RMS RES MATH STAT) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | |||||||||||
| ジャーナルの略称 | ||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| E-ISSN | 2694-1120 | |||||||||||
| h-index | N.A. | |||||||||||
| CiteScore | N.A. | |||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 10.00%自己引用率トレンド | |||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||
| 公式サイト | https://www.tandfonline.com/tfdi | |||||||||||
| オンライン原稿提出 | ||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | |||||||||||
| 出版社 | Taylor & Francis Group | |||||||||||
| 主題分野 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||
| 出版国/地域 | United Kingdom | |||||||||||
| 発行頻度 | ||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | |||||||||||
| 年間記事数 | 21年間記事数トレンド | |||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 100.00% | |||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: diamond、electronics、sensors、diamond-based materials、photonics、materials science Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | |||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q2
| |||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=%5BISSN%5D | |||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 9 Weeks | |||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Functional Diamond] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us