| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Case Reports in Ophthalmological Medicine (A previous title of this journal is CASE REP OPHTHALMOL) LetPub Score 3.9
50 ratings
Rate
Reputation 5.2 Influence 2.2 Speed 7.0 | |||||||||||
| ジャーナルの略称 | CASE REP OPHTHAL MED | |||||||||||
| ISSN | 2090-6722 | |||||||||||
| E-ISSN | 2090-6730 | |||||||||||
| h-index | N.A. | |||||||||||
| CiteScore | N.A. | |||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 0.00%自己引用率トレンド | |||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||
| 公式サイト | https://www.hindawi.com/journals/criopm/ | |||||||||||
| オンライン原稿提出 | ||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | |||||||||||
| 出版社 | Hindawi Limited | |||||||||||
| 主題分野 | OPHTHALMOLOGY | |||||||||||
| 出版国/地域 | United Kingdom | |||||||||||
| 発行頻度 | ||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | |||||||||||
| 年間記事数 | 45年間記事数トレンド | |||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 100.00% | |||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( USD725; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: ophthalmology、eye diseases Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | |||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q4
| |||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2090-6722%5BISSN%5D | |||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 14 Weeks | |||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Case Reports in Ophthalmological Medicine] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us