ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル![]() | Geoscience Communication (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.2
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.1 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ||||||||||||||||||||||
ISSN | 2569-7102 | |||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2569-7110 | |||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 10.00%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.geoscience-communication.net | |||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | ||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | |||||||||||||||||||||
出版社 | Copernicus Publications | |||||||||||||||||||||
主題分野 | Social Sciences | |||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Germany | |||||||||||||||||||||
発行頻度 | ||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||||||||||||
年間記事数 | 3年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 95.38% | |||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: geoscience education、geoscience engagement、geoscience policy、open geoscience Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardOpen peer review | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2569-7102%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 20 Weeks | |||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Geoscience Communication] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us