| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Journal of Psychedelic Studies (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.9
50 ratings
Rate
Reputation 4.6 Influence 2.7 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2559-9283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 9.10%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://akjournals.com/2054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Akadémiai Kiadó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Social Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 28年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 98.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: psychedelic substances、pharmacological modification of consciousness、hallucinogenic substances Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review、Double anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2559-9283%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 26 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Journal of Psychedelic Studies] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us