| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Revista Brasileira de Cartografia (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.2
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0560-4613 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1808-0936 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia | ||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodesia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Earth and Planetary Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: cartography、remote sensing、photogrammetry、hydrography、geodesy、earth sciences Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0560-4613%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 16 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Revista Brasileira de Cartografia] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us