| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Neuroscience of Consciousness (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.9
50 ratings
Rate
Reputation 4.7 Influence 2.7 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2057-2107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 7.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://academic.oup.com/nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Oxford University Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Psychology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 39年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 98.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( EUR2144; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: consciousness、selfhood、metacognition Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2057-2107%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 19 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Neuroscience of Consciousness] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us