| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Management Review Quarterly (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.4 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2198-1620 | |||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2198-1639 | |||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 14.40%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.springer.com/11301 | |||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/jfbe | |||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | |||||||||||||||||||||
| 出版社 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Business, Management and Accounting | |||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | ||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | 年4回刊行 | |||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 163年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 49.42% | |||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| |||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2198-1620%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Management Review Quarterly] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us