| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Harm Reduction Journal (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 6.9
50 ratings
Rate
Reputation 8.2 Influence 5.9 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1477-7517 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 17.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://harmreductionjournal.biomedcentral.com | ||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Medicine | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 205年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( GBP2390; USD3290; EUR2790; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: drug use、drug policies、public health、hiv、aids Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1477-7517%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 26 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Harm Reduction Journal] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us