| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | EARI-Educacion Artistica-Revista de Investigacion (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.8
50 ratings
Rate
Reputation 5.2 Influence 2.0 Speed 7.0 | |||||||||||
| ジャーナルの略称 | EARI-EDUC ARTIST-REV | |||||||||||
| ISSN | 1695-8403 | |||||||||||
| E-ISSN | 2254-7592 | |||||||||||
| h-index | N.A. | |||||||||||
| CiteScore | N.A. | |||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 66.70%自己引用率トレンド | |||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||
| 公式サイト | https://ojs.uv.es/index.php/eari/index | |||||||||||
| オンライン原稿提出 | ||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | |||||||||||
| 出版社 | Institut de Creativitat i Innovacions Educatives | |||||||||||
| 主題分野 | ART | |||||||||||
| 出版国/地域 | Spain | |||||||||||
| 発行頻度 | ||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | |||||||||||
| 年間記事数 | 16年間記事数トレンド | |||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 97.22% | |||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: art、art education、teachers training、audiovisual media、visual arts Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q0
| |||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1695-8403%5BISSN%5D | |||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 30 Weeks | |||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [EARI-Educacion Artistica-Revista de Investigacion] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us