| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA U RIJECI (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.2
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | ZB PRAVNOG FAK SVEUC | ||||||||||||||||||||
| ISSN | 1330-349X | ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1846-8314 | ||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://pravri.uniri.hr/en/scientific-research/collected-papers.html | ||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||
| 出版社 | University of Rijeka, Faculty of Law | ||||||||||||||||||||
| 主題分野 | LAW | ||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | Croatia | ||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 28年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 93.20% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: law、political sciencies、sociology、public administration、legal history Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1330-349X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 20 Weeks | ||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA U RIJECI] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us