| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Belitung Nursing Journal (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.3 Influence 2.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | BELITUNG NURS J | ||||||||||||||||
| ISSN | 2528-181X | ||||||||||||||||
| E-ISSN | 2477-4073 | ||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 7.10%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 公式サイト | https://belitungraya.org/BRP/index.php/bnj/index | ||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||
| 出版社 | Belitung Raya Foundation | ||||||||||||||||
| 主題分野 | NURSING | ||||||||||||||||
| 出版国/地域 | Indonesia | ||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
| 年間記事数 | 77年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 67.57% | ||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( USD395; IDR5500000; ) APC waiver:No Other charges: No Keywords: nursing、nursing science、nursing administration、nursing philosophy、nursing practice、nursing education Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2528-181X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 12 Weeks | ||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Belitung Nursing Journal] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us