| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Uniciencia (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.7
50 ratings
Rate
Reputation 4.6 Influence 2.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | UNICIENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1011-0275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2215-3470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 16.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Universidad Nacional, Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 34年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 99.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: biology、physics、computer science、mathematics、chemistry、geodesy Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1011-0275%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 40 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Uniciencia] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us