| ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Journal of Social Philosophy (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.3 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | J SOC PHILOS | |||||||||||||||||||||
| ISSN | 0047-2786 | |||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1467-9833 | |||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2025-2026) | 0.00%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
| 公式サイト | ||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | ||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | |||||||||||||||||||||
| 出版社 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Multiple | |||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | ||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | ||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 41年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 66.67% | |||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2025-2026) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | |||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0047-2786%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Journal of Social Philosophy] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us