| ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Nano Futures LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.7 Influence 4.6 Speed 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーナルの略称 | NANO FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2399-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己引用率 (2024-2025) | 3.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | Institute of Physics Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題分野 | Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国/地域 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間記事数 | 10年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド OA 割合 | 38.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2024-2025) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2399-1984%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
| [Nano Futures] のレビュー | レビューを書く |
| レビューはありません。 | |
| 最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
Contact us