| 最初 前へ 92 93 94 95 96 97 98 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0268-4012 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT INT J INFORM MANAGE | H-index: 0 CiteScore: 54.40 | 経営学 | - | No | 30684 | |||||
| 1047-7047 | INFORMATION SYSTEMS RESEARCH INFORM SYST RES | H-index: 0 CiteScore: 13.80 | 経営学 | - | No | 12587 | |||||
| 0959-6119 | International Journal of Contemporary Hospitality Management INT J CONTEMP HOSP M | H-index: 0 CiteScore: 22.10 | 経営学 | - | No | 8475 | |||||
| 0144-3577 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT INT J OPER PROD MAN | H-index: 0 CiteScore: 15.10 | 経営学 | - | No | 10145 | |||||
| 0020-8183 | INTERNATIONAL ORGANIZATION INT ORGAN | H-index: 0 CiteScore: 6.80 | 社会学 | - | No | 8303 | |||||
| 0955-3959 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY INT J DRUG POLICY | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 医学 | - | No | 3046 | |||||
| 0309-1317 | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH INT J URBAN REGIONAL | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 経済学 | - | No | 8121 | |||||
| 0969-5931 | International Business Review INT BUS REV | H-index: 0 CiteScore: 11.40 | 経営学 | - | No | 5857 | |||||
| 0169-2070 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING INT J FORECASTING | H-index: 0 CiteScore: 15.70 | 経済学 | - | No | 22834 | |||||
| 0950-0693 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION INT J SCI EDUC | H-index: 0 CiteScore: 5.30 | 教育 | - | No | 5311 | |||||
| 最初 前へ 92 93 94 95 96 97 98 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us