| 最初 前へ 92 93 94 95 96 97 98 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380-8993 | Expert Review of Precision Medicine and Drug Development EXPERT REV PRECIS ME | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 医学 | - | No | 1508 | |||||
| 2195-4194 | European Journal of Futures Research EUR J FUTURES RES | H-index: 0 CiteScore: 8.10 | 社会学 | - | Yes | 14 Weeks | 2039 | ||||
| 0932-383X | Elektrotechnik und Informationstechnik ELEKTROTECH INFORM | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 工学 | - | No | 1496 | |||||
| 1120-2890 | Economia Politica ECON POLIT-ITALY | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 経済学 | - | No | 2174 | |||||
| 2192-4406 | EURO Journal on Computational Optimization EURO J COMPUT OPTIM | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | 経営学 | - | No | 23 Weeks | 2586 | ||||
| 1570-2081 | Educational Research for Policy and Practice EDUC RES POLICY PRAC | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | 教育 | - | No | 1875 | |||||
| 0265-0665 | ECONOMIC AFFAIRS ECON AFFA | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 経済学 | - | No | 1386 | |||||
| 2238-4782 | Ethnobiology and Conservation ETHNOBIOL CONSERV | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 生態学と環境科学 | - | No | 1249 | |||||
| 1478-0917 | EuroChoices EUROCHOICES | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | 経済学 | - | No | 1353 | |||||
| 1529-7470 | Economia-Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association ECONOMIA | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 経済学 | - | Yes | 24 Weeks | 1315 | ||||
| 最初 前へ 92 93 94 95 96 97 98 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us