| 最初 前へ 6 7 8 9 10 11 12 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1738-8090 | Electronic Materials Letters ELECTRON MATER LETT | H-index: 29 CiteScore: 4.90 | 材料科学 | SCIE | No | Moderate | About 1.0 month(s) | 88115 | |||
| 1935-9179 | Electronic Research Announcements in Mathematical Sciences ELECTRON RES ANNOUNC | H-index: 19 CiteScore: 0.90 | - | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13506 | ||||
| 1068-9613 | ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS ELECTRON T NUMER ANA | H-index: 36 CiteScore: 1.40 | 数学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 14936 | |||
| 1942-9533 | Electronics and Communications in Japan ELECTR COMMUN JPN | H-index: 11 CiteScore: 0.70 | 工学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 23551 | |||
| 0013-5194 | ELECTRONICS LETTERS ELECTRON LETT | H-index: 137 CiteScore: 2.00 | 工学 | SCI SCIE | Yes | 50% | About 3.4 month(s) | 398481 | |||
| 1365-4675 | ELECTRONICS WORLD ELECTRON WORLD | H-index: 6 CiteScore: 0.00 | - | No | About 95% | Average 1 Month(s) | 27163 | ||||
| 0173-0835 | ELECTROPHORESIS ELECTROPHORESIS | H-index: 150 CiteScore: 5.60 | 生物学 | SCI SCIE | No | Very difficult | About 2.5 month(s) | 70339 | |||
| 1392-1215 | Elektronika Ir Elektrotechnika ELEKTRON ELEKTROTECH | H-index: 22 CiteScore: 2.60 | 工学 | SCIE | Yes | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 24745 | |||
| 0422-9576 | Elelmiszervizsgalati Kozlemenyek ELELMISZERVIZSGALATI | H-index: 2 CiteScore: 0.40 | - | No | Easy | 9351 | |||||
| 1811-5209 | Elements ELEMENTS | H-index: 67 CiteScore: 5.00 | 地球科学 | SCI SCIE | No | Ordinary | >12 Week(s), or Invited contributions | 37294 | |||
| 最初 前へ 6 7 8 9 10 11 12 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us