| 最初 前へ 794 795 796 797 798 799 800 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010-6960 | TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY TURK ENTOMOL DERG-TU | H-index: 9 CiteScore: 1.70 | 農業と林業 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 10671 | |||
| 1302-0234 | Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation TURK FIZ TIP REHAB D | H-index: 8 CiteScore: 0.40 | - | Yes | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 10131 | ||||
| 1300-0292 | Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi TURK KLIN TIP BILIM | H-index: 12 CiteScore: 0.30 | - | No | Easy | 9367 | |||||
| 1832-4274 | Twin Research and Human Genetics TWIN RES HUM GENET | H-index: 75 CiteScore: 1.70 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 13500 | |||
| 1306-133X | UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi UHOD-ULUSLAR HEMATOL | H-index: 9 CiteScore: 0.09 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 16582 | |||
| 1609-1833 | Ukrainian Journal of Physical Optics UKR J PHYS OPT | H-index: 14 CiteScore: 9.60 | 物理学と天文学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 20674 | |||
| 0041-5995 | Ukrainian Mathematical Journal UKR MATH J+ | H-index: 18 CiteScore: 1.00 | 数学 | SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 25734 | |||
| 0304-3991 | ULTRAMICROSCOPY ULTRAMICROSCOPY | H-index: 109 CiteScore: 4.70 | 工学 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 54253 | |||
| 0172-4614 | ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN ULTRASCHALL MED | H-index: 47 CiteScore: 4.80 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 25901 | |||
| 0161-7346 | ULTRASONIC IMAGING ULTRASONIC IMAGING | H-index: 44 CiteScore: 5.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 29173 | |||
| 最初 前へ 794 795 796 797 798 799 800 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us