最初 前へ 71 72 73 74 75 76 77 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1369-1457 | European Journal of Social Work EUR J SOC WORK | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | 社会学 | - | No | 1278 | |||||
1525-9951 | EVENT MANAGEMENT EVENT MANAGE | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | 経営学 | - | No | 2200 | |||||
1545-2921 | Economics Bulletin ECON B | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 経済学 | - | No | 2535 | |||||
0304-3797 | European Journal of Engineering Education EUR J ENG EDUC | H-index: 0 CiteScore: 8.10 | 教育 | - | No | 2403 | |||||
0731-1745 | Educational Measurement-Issues and Practice EDUC MEAS-ISSUES PRA | H-index: 0 CiteScore: 3.90 | 教育 | - | No | 1990 | |||||
1350-293X | European Early Childhood Education Research Journal EUR EARLY CHILD EDUC | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 教育 | - | No | 1759 | |||||
1474-9041 | European Educational Research Journal EUR EDUC RES J | H-index: 0 CiteScore: 5.70 | 教育 | - | No | 1980 | |||||
1747-7891 | Environmental Hazards-Human and Policy Dimensions ENVIRON HAZARDS-UK | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 社会学 | - | No | 2965 | |||||
1066-5684 | Equity & Excellence in Education EQUITY EXCELL EDUC | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 教育 | - | No | 1405 | |||||
0965-0792 | Educational Action Research EDUC ACTION RES | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 教育 | - | No | 1382 | |||||
最初 前へ 71 72 73 74 75 76 77 次へ 最後 (ページ |
Contact us